From: Focused allergic rhinitis practice parameter for Canada
Systematic Reviews | Randomized Controlled Trials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clinical Practice Guidelines | Comparison | SCIT | SLIT | Comparison | SCIT | SLIT | Other Studies Focused on Long-Term Treatment |
Dykewicz et al., 2020 [5] | Elliott et al., 2017 [141] | Kim et al., 2021b [142] | Boldovjáková et al., 2021 [145] | Shamji et al., 2021 [157] | Bozek et al., 2016 [151] | Barker-Tejeda et al., 2021 [162] | Albuhairi et al., 2018 [186] |
Roberts et al., 2018 [140] | Kim et al., 2021a [143] | Chen et al., 2020 [146] | Xian et al., 2020 [161] | Bozek et al., 2017 [150] | Bernstein et al., 2018 [163] | Antico 2022 [187] | |
Scadding et al., 2017 [40] | Tie et al., 2022 [144] | Feng et al., 2017a [147] | Chaker et al., 2016 [152] | Biedermann et al., 2019 [164] | Asaumi et al., 2021 [188] | ||
Wise et al., 2018 [50] | Feng et al., 2017b [148] | Pfaar et al., 2017 [154] | Birk et al., 2017 [165] | Baba et al., 2021 [189] | |||
Li et al., 2018 [149] | Pfaar et al., 2016 [155] | Couroux et al., 2019 [166] | Borg et al., 2020 [190] | ||||
Meltzer et al., 2021 [67] | Scadding et al., 2017 [156] | Demoly et al., 2021 [167] | Chen et al., 2019 [191] | ||||
Sola et al., 2016 [158] | Demoly et al., 2016 [168] | Devillier et al., 2017 [192] | |||||
Worm et al., 2018 [159] | Ellis et al., 2018 [169] | Di Bona et al., 2020 [193] | |||||
Worm et al., 2019 [160] | Emminger et al., 2017 [170] | Droessaert et al., 2016 [194] | |||||
Gotoh et al., 2019 [171] | Durham et al., 2016 [126] | ||||||
Ihara et al., 2018 [172] | Fan et al., 2016 [195] | ||||||
Jerzynska et al., 2016 [173] | Fritzsching et al., 2022 [196] | ||||||
Mäkelä et al., 2018 [174] | Fujisawa et al., 2018 [197] | ||||||
Maloney et al., 2016 [175] | Gelincik et al., 2017 [198] | ||||||
Masuyama et al., 2018 [153] | Halken et al., 2020 [199] | ||||||
Mösges et al., 2017 [176] | Huang et al., 2019 [200] | ||||||
Nolte et al., 2020 [177] | Huoman et al., 2019 [201] | ||||||
Nolte et al., 2016 [178] | Kiotseridis et al., 2018 [202] | ||||||
Nolte et al., 2021 [179] | Lim et al., 2017 [203] | ||||||
Okamoto et al., 2017 [180] | Lourenco et al., 2020 [204] | ||||||
Okubo et al., 2017 [181] | Malet et al., 2016 [205] | ||||||
Roux et al., 2016 [182] | Manzotti et al., 2016 [206] | ||||||
Valovirta et al., 2018 [183] | Otsuka et al., 2020 [207] | ||||||
Yonekura et al., 2019 [184] | Pavon-Ramero et al., 2021 [208] | ||||||
Yonekura et al., 2021 [185] | Pawlowski et al., 2017 [209] | ||||||
Pothirat et al., 2021 [210] | |||||||
Sahin et al., 2017 [211] | |||||||
Schmid et al., 2021 [212] | |||||||
Ünal, 2020 [213] | |||||||
Varona et al., 2019 [214] | |||||||
Vogelberg et al., 2020 [215] | |||||||
Wahn et al., 2019 [216] | |||||||
Yang et al., 2021 [217] | |||||||
Zhu et al., 2021 [218] | |||||||
Zielen et al., 2018 [219] |